专家计划:三头六臂命中率:63% | 回报率:1055%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
657-659期 | 小 | 0657期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0648期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0646期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0643期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0640期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0639期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0637期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 大 | 0634期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0630期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0627期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0619期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0617期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0613期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
600-602期 | 大 | 0600期 4连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0599期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0598期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0596期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0593期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0584期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0581期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0579期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0578期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 大 | 0577期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0575期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0572期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
568-570期 | 大 | 0568期 | 3,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。